לוח הבקרה
התמונה הגדולה של סל הקניות שלך
גרף הוצאות
במצב לפי קנייה אפשר ללחוץ על נקודה ולפתוח את הקבלה.
הוצאות לפי חנות
לחיצה על חנות תפתח את הקבלות שלה.
על מה יצא הכי הרבה כסף
על אילו מוצרים יצא הכי הרבה
| מוצר | סך ההוצאה |
|---|---|
| דבש רמי לוי | ₪47.70 |
| עוגיות של אקלר | ₪24.90 |
| שניצל חירם בייסיק | ₪15.49 |
| חלב טרה בקרטון | ₪13.08 |
| עוגת מאפין וניל שופר | ₪12.67 |
המוצרים הנקנים ביותר
| מוצר | כמות |
|---|---|
| מרשמלו שופרסל 180 גר | 3.0 |
| דבש רמי לוי | 3.0 |
| עוגת מאפין וניל שופר | 2.0 |
| מילקי קל | 2.0 |
| חלב טרה בקרטון | 2.0 |
שינויים אחרונים במחיר
| מוצר | שינוי |
|---|---|
| דבש רמי לוי | +0.00 ₪ (+0.0%) |